Riprendiamo il tema della classificazione delle difficoltà di percorrenza dei sentieri già affrontato in questo articolo. Questa volta parliamo della scala di difficoltà utilizzata dal Club Alpino Italiano (CAI) introdotta nel Quaderno n. 11 dell’escursionismo pubblicato dal CAI e di cui abbiamo già parlato in un articolo di aprile.
Come altre, anche la scala del CAI classifica soltanto l’aspetto tecnico. I livelli introdotti sono 5 individuati da una sigla (TC, MC, BC, OC, EC) e sono descritti nella seguente tabella.
Descrizione | Difficoltà | Capacità richieste | Casistica per strade sterrate | Casistica per sentieri e mulattiere | |
---|---|---|---|---|---|
TC | Turistico: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile. | Molto facile | Capacità ciclistica di base. | Strade agevolmente percorribili dalle comuni autovetture: sterrati inghiaiati, tratturi inerbiti o di terra battuta senza solchi, ecc. | |
MC | Media capacità tecnica: sterrate poco sconnesse o sentieri con fondo compatto e scorrevole. | Facile | Capacità di conduzione in passaggi obbligati, saper applicare la tecnica del fuorisella, un minimo di equilibrio e di conduzione attiva. | Strade agevolmente percorribili da veicoli fuoristrada ma non da comuni automobili perché presentano solchi, avvallamenti, detriti. | Fondo compatto e scorrevole senza ostacoli rilevanti. Unica difficoltà sono i passaggi obbligati. |
BC | Buona capacità tecnica: sterrate molto sconnesse o sentieri sconnessi ma abbastanza scorrevoli oppure compatti ma irregolari, con qualche ostacolo naturale. | Medio | Buona conduzione e precisione di guida in passaggi obbligati, discreto equilibrio, capacità di superare ostacoli semplici in piano, salita e discesa, capacità di conduzione attiva, ricerca della massima aderenza in salita su terreno smosso. | Strade sterrate percorribili solo ed esclusivamente da veicoli fuoristrada, dal fondo sconnesso ed irregolare, con solchi e piccoli gradini. | Fondo sconnesso, con detrito instabile, e con occasionali e modesti ostacoli elementari. Fondo abbastanza compatto ma con presenza significativa di ostacoli elementari oppure curve strette. |
OC | Ottima capacità tecnica: sentieri molto sconnessi o molto irregolari, con presenza significativa di ostacoli. | Difficile | Ottimo equilibrio, massima sensibilità, grande capacità di conduzione attiva a bassa velocità. Bisogna saper applicare diverse tecniche in contemporanea. Non sono richieste tecniche trialistiche. | Fondo sconnesso ed inconsistente, caratterizzato da detrito abbondante e grossolano con presenza di frequenti ostacoli anche instabili (es. grossi ciottoli non fissati al terreno) oppure di ostacoli compositi e in rapida successione oppure curve strette. | |
EC | Cicloescursionista estremo: sentieri molto irregolari, con gradoni e ostacoli in continua successione. | Molto difficile | Richiede l’applicazione di tecniche di guida di tipo trialistico. | Fondo molto sconnesso e scavato con numerosi passaggi tecnici in successione, curve molto strette e tecniche. |
Alle sigle sopra descritte può affiancarsi il simbolo + per segnalare la presenza di tratti significativi con pendenze sostenute.
La valutazione complessiva di un percorso conterrà:
- la valutazione dell’impegno fisico espresso attraverso il dislivello (in metri) e la lunghezza (in km).
- la valutazione dell’aspetto tecnico utilizzando le sigle descritte in tabella sia per la salita che per la discesa. Le due sigle saranno separate da una barra (sigla salita/sigla discesa).
Esempio: Anello di Monte Giusto, dalla Fonte di Santo Stefano, Poiana, Ciana, Mammolini Raw.
- Lunghezza: 8,5 km
- Dislivello: 300 metri
- Difficoltà tecnica: BC/BC
I primi due dati si riferiscono all’impegno fisico e non hanno bisogno di ulteriori chiarimenti. La prima sigla della descrizione della difficoltà tecnica si riferisce ai tratti in salita o pianeggianti. La seconda ai tratti in discesa.
Le sigle descrivono la difficoltà prevalente. Potrebbero esserci brevi tratti con difficoltà maggiore o minore. Le condizioni sono quelle ottimali, va da se che con la presenza di pioggia, neve, foglie… la difficoltà accresce. Eventuali tratti non ciclabili non concorrono alla determinazione della difficoltà. Infine, come detto in precedenza, l’eventuale simbolo + affiancato alla sigla indica pendenze elevate su lunghi tratti o su tratti brevi ma ripetuti.
Veniamo all’esempio dell’Anello di Monte Giusto.
- Salita. I tratti in salita sono su Poiana prima di arrivare all’inizio della parte più tecnica (valutazione MC), Mammolini Raw (i vari rock garden ne fanno un BC), da Mammolini al prato di Santo Stefano (MC+). La lunghezza di Mammolini Raw è circa 1/3 della salita complessiva sicché risulta essere caratterizzante e quindi la valutazione della salita è BC.
- Discesa. La parte discesistica è tutta su Poiana che è un BC con qualche breve segmento in OC che è influiente per la valutazione complessiva.